|  |  | 
						
							| 
 
									全ての素材は、屋外で使用することが出来、メディアを厳選し種類を絞る事によって、コストを押さえる努力をしています。 また、当社のプリンターは、他の様々なメディアに出力することが出来ますますので、在庫品以外のメディアについては、お気軽に御相談下さい。
										| 【プリントメディア料金】 |  
										|  |  当社では、普通紙への出力は行なっていません。ラージサイズのプリントは、強度・耐水性等及び耐候性を必要とする場合が多く、条件をクリアーすることが難しい普通紙への出力は、在庫品目にしておりませんのでご了承下さい。
 
 
 
									
										
											| メディアの種類 | 素材の説明 | 1平米単価 |  
											| タイベック | 軽量で非常に強度があります | ¥850 |  
											| 防炎タイベック | 防炎加工を施したタイベックです | ¥1,850 |  
											| バックライト | 乳白のフィルムで後ろから光を当てて使用します | ¥2,000 |  
											| ターポリンシート | 工事用シートと同素材で防炎認定済みです | ¥2,000 |  
											| ターポリンメッシュ | 工事用メッシュと同素材で防炎認定済みです 両面プリント可能
 | ¥2,500 |  
											| ポリクロス | ポリエステル素材のキャンバス布です | ¥1,500 |  
											| ポン地布 | 表面につやのあるサテン地です。過光素材です | ¥1,500 |  
											| タイベックタック | 裏面を糊付きに加工したタイベックです | ¥1,500 |  
											| ユポタック | 裏面を糊付きに加工した合成紙です 薄くて強度があります
 | ¥1,500 |  
											| 塩ビタック | 裏面を糊付きに加工してあります ラミネート処理で曲面に張ることも可能
 | ¥1,500 |  |  
							|  |  
							| 
									出力したものを加工する事により、例えば、屋外での耐久性が飛躍的に上がります
										| 【加工料金】 |  
										|  |  
 
 
									
										
											| 
 | 1平米単価 |  
											| 基本出力料 | ¥8,000 |  
											| 出力メディア(メディア表を参照、タイベックの場合) | ¥850 |  
											| 1平米参考コスト | ¥8,850 |  
											| ― オプション ― | 単価 
 |  
											| ラミネート加工(¥2,500/平方m) | ¥2,500 |  
											| バナー加工(サンプライパネル張り込みの場合も同じ) | ¥2,300 |  
											| 屋外長期耐候加工(屋外において3ヶ月以上の場合) | ¥2,800 |  
											| 原稿処理(色校出力を含む、仕上がり原稿1点につき) | ¥18,000 |  
 |  
							|  |  
							| 
									基本出力料金は、一平米辺り8,000円となっております。タイベックメディアを含みます
										| 【インクジェット出力料金 ― 参考見積もり例 ―】 |  
										|  |  他のメディアを使用する場合は、プリントメディア料金を参照して下さい
 
 
 
									
										
											|  | 種   目 | 屋外広告 | 
 |  
											| 出 力 サ イ ズ | W=3500mm×H=3000mm | 10.5平方m |  
											| 出 力 素 材 | バックライト | 
 |  
											| 基 本 出 力 | 10.5平方m×¥8,000 | ¥84,000 |  
											| バ ッ ク ラ イ ト | 10.5平方m×¥2,000 | ¥21,000 |  
											| 画 像 処 理 |  | ¥18,000 |  
											| ラミネート処理 | 10.5平方m×¥2,500 | ¥26,500 |  
											| 出 力 料 合 計 | 
 | ¥149,250 |  ▲搬入、施工は、別途見積もりになります。また、施工状況によっては裏面をラミネートする必要があります
 
 
 
 
									
										
											|  | 種   目 | 屋内バナー | 
 |  
											| 出 力 サ イ ズ | W=5000mm×H=2500mm | 
 |  
											| 出 力 素 材 | タイベック | 
 |  
											| 基 本 出 力 | 12.5平方m×¥8,000 | ¥100,000 |  
											| 原 稿 処 理 | 1点 \18,000 | ¥18,000 |  
											| バナー加工 | 12.5平方m×¥2,300 | ¥28,750 |  
											| タイベック | 12.5平方m×¥850 | ¥10,625 |  
											| 参 考 価 格 | 
 | ¥157,375 |  ▲搬入、施工経費は別途見積もりになります
 
 
 
 
									
										
											|  | 種   目 | アーケードフラッグ | 
 |  
											| 出 力 サ イ ズ | W=700mm×H=1000mm(両面) | 
 |  
											| 出 力 面 積 | 1.4平方m | 
 |  
											| 基 本 出 力 | 1.4平方m×¥6,000 | ¥8,400 |  
											| 原 稿 処 理 | 1点 ¥6,000 | ¥6,000 |  
											| バナー加工 | 1.4平方m×¥2,300 | ¥3,320 |  
											| タイベック | 1.4平方m×¥850 | ¥1,190 |  
											| 参 考 価 格 | 
 | ¥18,910 |  ▲少ロット多色印刷の場合は、シルク印刷に比べコストを低くすることが出来ます
 
 |  
							|  |  
							| 
									
										| 【その他の価格】 |  
										|  |  |  
							| ◆施工料金、CG、ビデオ制作につきましては、こちらまでご連絡下さい 
 |  |  |